| Elektrische Leistung | 1,81 MWe |
| Brennstoffverbrauch | 6,46 MWe |
| Wirkungsgrad elektrisch | 28,1 % |
| Abgasmassenstrom | 8,0 kg/s |
| Abgastemperatur | 522 °C |
| Generatorspannung | 0,4 / 6,3 / 10,5 kV |
| Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 5,0 t/h |
| Emissionen |
NOx: < 9 ppm CO2: 50 ppm |
Leistungen unter ISO Bedingungen ohne Druckverluste an der Generator Klemme.
| Elektrische Leistung | 1,82 MWe |
| Brennstoffverbrauch | 6,47 MWe |
| Wirkungsgrad elektrisch | 28,1 % |
| Abgasmassenstrom | 8,06 kg/s |
| Abgastemperatur | 522 °C |
| Generatorspannung | 0,4 / 6,3 / 10,5 kV |
| Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 5,2 t/h |
| NOx Reduzierungsverfahren | DLE |
| Emissionen |
NOx: 15 ppm CO2: 50 ppm |
Elektrische Leistung bei 15°C, 60% RH, an der Generator Klemme, Eingangsdruckverlust 0,0 kPa, Abgasgegendruck 0,0 kPa. Leistungsdaten gültig für: 30% H2 / 70% Erdgas.

| Brenner-Konfiguration: | DLE für Erdgas |
| NOx-Reduktion: | „Trocken" |
| H2-Anteil: | 0 – 30 Vol% |
| Elektrische Leistung | 1,94 MWe |
| Brennstoffverbrauch | 6,98 MWe |
| Wirkungsgrad elektrisch | 27,9 % |
| Abgasmassenstrom | 7,97 kg/s |
| Abgastemperatur | 524 °C |
| Generatorspannung | 0,4 / 6,3 / 10,5 kV |
| Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 5,2 t/h |
| NOx Reduzierungsverfahren | Wasserinjektion |
| Emissionen |
NOx: 84 ppm CO2: 0,0 % |
Elektrische Leistung bei 15 °C, 60 % RH, an der Generatorklemme, Eingangsdruckverlust 0,0 kPa, Abgasgegendruck 0,0 kPa. Leistungsdaten gültig für: 100 % H2, Wassereindüsung.

| Brenner-Konfiguration: | Diffusionsflamme |
| NOx-Reduktion: | "Feucht" Wasser/Dampf |
| H2-Anteil: | 0 – 100 Vol% |
| Elektrische Leistung | 1,86 MWe |
| Brennstoffverbrauch | 6,57 MWe |
| Wirkungsgrad elektrisch | 28,4 % |
| Abgasmassenstrom | 7,99 kg/s |
| Abgastemperatur | 522 °C |
| Generatorspannung | 0,4 / 6,3 / 10,5 kV |
| Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 5,2 t/h |
| NOx Reduzierungsverfahren | DLE |
| Emissionen |
NOx: 42 ppm CO2: 0,0 % |
Elektrische Leistung bei 15 °C, 60 % RH, an der Generatorklemme, Eingangsdruckverlust 0,0 kPa, Abgasgegendruck 0,0 kPa. Leistungsdaten gültig für: 100 % H2, Wassereindüsung.

| Brenner-Konfiguration: | DLE Micro-Mix |
| NOx-Reduktion: | „Trocken" |
| H2-Anteil: | 50 – 100 Vol% |

Referenzprojekt
GPB17D – Effizienz für Papierproduktion
Diese Turbine sorgt im Papierwerk für stabile Versorgung und hohe Effizienz. Sie unterstützt sowohl elektrische als auch thermische Lasten und steigert damit die Gesamtproduktivität der Anlage.




