
Gasmotor KG-18-V
| Elektrische Leistung | 7.800 kW |
| Brennstoffverbrauch | 15.900 kW |
| Wirkungsgrad elektrisch | 49,5 % |
| Abgasmassenstrom | 13,0 kg/s |
| Abgastemperatur | 320°C |
| Generatorspannung | 6,3 / 10,0 / 11,0 kV |
| Abgaswärme | 4,0 MW |
| Brennstoff | Erdgas |
| Emissionen @ O2=0% | NOx: 200 ppm |
| Methanzahl | >65 |
| Leistungen unter ISO Bedingungen ohne Verluste | |



