
Gasturbine Typ M7A-03D
| Elektrische Leistung | 7.810 kW |
| Brennstoffverbrauch | 23.273 kW |
| Wirkungsgrad elektrisch | 33,6 % |
| Abgasmassenstrom | 27,3 kg/s |
| Abgastemperatur | 523°C |
| Generatorspannung | 6,3 kV 10,5 kV |
| Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 16,4 t/h |
| Brennstoff | Erdgas |
| Emissionen | DLE, Single digit < 9ppm NOx |
| Leistungen unter ISO Bedingungen ohne Druckverluste an der Generator Klemme | |



