
Gasmotor KG-12-V
| Elektrische Leistung | 5.200 kW |
| Brennstoffverbrauch | 10.600 kW |
| Wirkungsgrad elektrisch | 49,5 % |
| Abgasmassenstrom | 8,8 kg/s |
| Abgastemperatur | 320°C |
| Generatorspannung | 6,3 / 10,5 / 11,0 kV |
| Abgaswärme | 2,7 MW |
| Brennstoff | Erdgas |
| Emissionen @ O2=0% | NOx: 200 ppm |
| Methanzahl | >65 |
| Leistungen unter ISO Bedingungen ohne Verluste | |



